iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,900 10,890 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad mini | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad (第9世代) | お預かり | 11,600 12,760 |
iPad (第8世代) | お預かり | 11,600 12,760 |
iPad (第7世代) | お預かり | 11,600 12,760 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,600 12,760 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad (第4世代) | お預かり | 7,700 8,470 |
iPad (第3世代) | お預かり | 7,700 8,470 |
iPad 2 | お預かり | 7,700 8,470 |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,700 15,070 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini | お預かり | 10,700 11,770 |
iPad (第9世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第5世代) | お預かり | 13,700 15,070 |
iPad (第4世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad (第3世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 50,637 55,700 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 36,091 39,700 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 36,091 39,700 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 57,000 62,700 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 28,637 31,500 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 38,819 42,700 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 22,455 24,700 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 29,728 32,700 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 27,000 29,700 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | 43,364 47,700 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad mini 4 | お預かり | 19,800 21,780 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 11,546 12,700 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 17,910 19,700 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 11,546 12,700 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad Air | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini 4 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第8世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第7世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第6世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
|
カメラレンズ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
|
ホームボタン交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
|
スピーカー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
|
電源ボタン交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
|
水没復旧
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
|
データ復旧・取出
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | ASK |
iPad mini 3 | お預かり | ASK |
iPad mini 2 | お預かり | ASK |
iPad mini | お預かり | ASK |
iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad 2 | お預かり | ASK |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル天神店 |
---|---|
営業時間 | 11:00 ~ 20:00 |
TEL | 092-707-3443 |
住所 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目3-20 天神田中ビル 2F |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
【iPhone13Pro】こんな状態からでも綺麗に復活します!
目次非表示1. iPhone修理は当店にお任せください!2. きっと守ってくれたんだろう…3. 綺麗だし操作にも問題なし!4. お問合せはこちら!5. その他スマップル天神店のSNSはコチラ‼6. スマップル天神店の詳細 …投稿日:2025-03-21【iPhoneSE2】バッテリー交換して長く使いたくないですか?
目次非表示1. 即日修理します!2. まだまだ現役で使える万能iPhone3. 注意点4. サブでもメインでもまだまだ!5. お問合せはこちら6. その他スマップル天神店のSNSはコチラ‼7. スマップル天神店の詳細即日 …投稿日:2025-03-15【iPhone8】液晶が半分見えない!?でも、大丈夫!即日修理します!
目次非表示1. お気軽にお問合せください!2. これじゃ何もできないです(´;ω;`)3. 綺麗になった!4. お問合せはコチラ!5. その他スマップル天神店のSNSはコチラ‼6. スマップル天神店の詳細お気軽にお問合せ …投稿日:2025-03-14【iPhone13】モザイク液晶でも直る?そして、注意点。
目次非表示1. iPhoneのことならお任せください!2. モザイクすぎる……( ;∀;)3. 綺麗!4. 注意!5. お問合せはこちら!6. その他スマップル天神店のSNSはコチラ‼7. スマップル天神店の詳細iPho …投稿日:2025-03-09【iPhoneXR】ヒビが入ったけど使えるから……それは危険です!
目次非表示1. iPhone修理は当店へ!2. ヒビ入って液晶おかしいけど……3. 無事に綺麗になりました!4. お問合せはこちら!5. その他スマップル天神店のSNSはコチラ‼6. スマップル天神店の詳細iPhone修 …投稿日:2025-03-07
お役立ち情報
【iPhone】実は勘違いされているiPhoneの真実【耐水編】
目次非表示1. iPhoneをお風呂や湿度の高い場所で使用していませんか?2. お風呂で使うのは禁物!3. 実は直ぐに壊れないこともある水没iPhone4. バックアップは常にとっておこう!5. ご予約・ご質問はコチラか …投稿日:2025-02-22【iPhone16e】新iPhoneはSE4ではない?どうなの?
目次非表示1. iPhoneに新しい仲間が!2. SE4ではなかったiPhone16e3. 修理店としての意見はコチラ4. SEシリーズはどうなるのか5. SE3の修理は即日修理できますよ!6. 郵送での修理も可能👍7. …投稿日:2025-02-20修理屋が教える!新しいiPhone買ったなら必ず用意すべきアイテム3選!
目次非表示1. iPhone16発売間近‼2. キレイに使用していくなら絶対購入すべき物2.1. ①本体カバー(ケース)2.2. ②保護フィルム2.3. ③カメラレンズカバー3. まとめiPhone16発売間近‼ いよい …投稿日:2024-09-16⚠水濡れにご注意下さい⚠
本日も11:00~20:00で元気に営業しております、iPhone修理スマップル天神店でございます! 梅雨もラストスパートに入ってきており、いよいよ本格的に夏が始まろうとしています。 今回はそんな雨をはじめとした、水周り …投稿日:2024-07-14LINEの裏ワザ
こんにちは!iPhone修理スマップル天神店です🌞 今回はLINEのちょっとした裏技を紹介しようと思います!! 目次非表示1. ミュートメッセージとは?2. メリット3. デメリット4. ミュートメッセージの設定方法5. …投稿日:2024-05-13