iPad修理価格
ガラス割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad mini | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad (第8世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad (第7世代) | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad (第6世代) | お預かり | 14,700 16,170 |
iPad (第5世代) | お預かり | 9,700 10,670 |
iPad (第4世代) | お預かり | 7,700 8,470 |
iPad (第3世代) | お預かり | 7,700 8,470 |
iPad 2 | お預かり | 7,700 8,470 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,700 15,070 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini | お預かり | 10,700 11,770 |
iPad (第8世代) | お預かり | 27,000 29,700 |
iPad (第7世代) | お預かり | 27,000 29,700 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第5世代) | お預かり | 13,700 15,070 |
iPad (第4世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad (第3世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ガラス+液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air (第2世代) | お預かり | 27,700 30,470 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 22,700 24,970 |
iPad mini 4 | お預かり | 22,700 24,970 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad Air | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini 4 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad (第4世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad (第3世代) | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad 2 | お預かり | 10,700 11,770 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。