iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 9,700 10,670 |
| iPad mini 3 | お預かり | 9,900 10,890 |
| iPad mini 2 | お預かり | 9,700 10,670 |
| iPad mini | お預かり | 9,700 10,670 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 11,600 12,760 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 11,600 12,760 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 11,600 12,760 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 11,600 12,760 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 9,700 10,670 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 7,700 8,470 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 7,700 8,470 |
| iPad 2 | お預かり | 7,700 8,470 |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad mini 3 | お預かり | 13,700 15,070 |
| iPad mini 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
| iPad mini | お預かり | 10,700 11,770 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 13,800 15,180 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 13,700 15,070 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
| iPad 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 38,000 41,800 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 54,000 59,400 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 32,000 35,200 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 21,000 23,100 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 20,000 22,000 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 23,000 25,300 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | 43,364 47,700 |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad mini 4 | お預かり | 19,800 21,780 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 11,546 12,700 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 17,910 19,700 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 11,546 12,700 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad Air | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini 4 | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini 3 | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
| ||
カメラレンズ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad 2 | お預かり | ASK |
| ||
バックカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad 2 | お預かり | ASK |
| ||
フロントカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad 2 | お預かり | ASK |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad 2 | お預かり | ASK |
| ||
スピーカー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad 2 | お預かり | ASK |
| ||
水没復旧
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad 2 | お預かり | ASK |
| ||
データ復旧・取出
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad 2 | お預かり | ASK |
| ||
その他・修理箇所不明
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | ASK |
| iPad mini 3 | お預かり | ASK |
| iPad mini 2 | お預かり | ASK |
| iPad mini | お預かり | ASK |
| iPad (第9世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第8世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第7世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad 2 | お預かり | ASK |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマホ修理スマップル天神店 |
|---|---|
| 営業時間 | 11:00 ~ 20:00 |
| TEL | 092-707-3443 |
| 住所 | 〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉1丁目21-8 ステージ天神2 3F |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

【iPhone14】カメラレンズ割れてる!即日で交換可能‼
目次非表示1. カメラに関しても修理可能です!2. レンズが割れると映りが…3. 交換して綺麗に!4. 交換するべき?5. お問い合わせはこちらへ!6. ご予約・ご質問はコチラから‼7. その他スマップル天神店のSNSは …投稿日:2026-01-23
【iPhone14PM】液晶見えない!?交換で直そう!
目次非表示1. 即日対応できます!2. 内部が見えてしまう?3. 交換すると綺麗になります!4. お問い合わせはこちらへ!5. ご予約・ご質問はコチラから‼6. その他スマップル天神店のSNSはコチラ‼7. スマップル天 …投稿日:2026-01-22
【iPhoneSE3】危険な状態!液晶交換で改善させよう!
目次非表示1. 即日対応できます!2. このままだと危険3. 綺麗に戻った!4. お問い合わせはこちら!5. ご予約・ご質問はコチラから‼6. その他スマップル天神店のSNSはコチラ‼7. スマップル天神店の詳細即日対応 …投稿日:2026-01-20
【iPhone13】液晶映るけどタッチ不可…液晶交換で直そう!
目次非表示1. 即日対応致します!2. 有機ELは薄い3. 実はLCDでも綺麗なんです。4. お問合せはこちらへ!5. ご予約・ご質問はコチラから‼6. その他スマップル天神店のSNSはコチラ‼7. スマップル天神店の詳 …投稿日:2026-01-19
【iPad5】液晶もガラスも壊れてる…修理でピカピカに!
目次非表示1. iPad修理も可能です!2. ガラス割れてるだけじゃなく…3. 圧着に時間はかかる4. ご相談もOK!5. お問い合わせはこちら!6. ご予約・ご質問はコチラから‼7. その他スマップル天神店のSNSはコ …投稿日:2026-01-18
お役立ち情報

【フィルム】おすすめと貼りやすさをレビュー
こんにちは。 スマップル天神店です。 もうすぐ、卒業と入学、入社の時期になってきます。 そこでスマホが使えない、割れてしまっているというのはどうしても避けたいですよね! 今回、スマップル天神店でご用意しているフィルムの特 …投稿日:2026-01-21
【2025年】どのiPhone、Androidにするといい?
皆様、こんにちは。 スマップル天神店スタッフです。 『iPhone、Android沢山あるけどわかんない』という方多いと思います。 実際、中古店等に行けば価格に驚かれるかと思います。 iPhoneは高価になりつつあり …投稿日:2025-12-24
【iPhone振るだけ!?】知らないと損する神機能!
「あっ!間違えた!」そんな時にiPhoneを振るだけ解決!? iPhoneを使っていてメモアプリやメール、SNS投稿で「うわ、今の間違えた!」「1行まるごと消えた!」という経験は誰でも一度はありますよね。 そんな時に覚え …投稿日:2025-07-11
【知らなきゃ損!】iPhoneの裏をトントンするだけで操作できる神機能「背面タップ」とは!?
iPhoneを使っていて、「もっと便利に使いたいな」と思ったことはありませんか? 実はiPhoneにはあまり知られていない裏技的な機能が沢山あります。 その中でも特に便利なのが「背面タップ機能」です! ここでは、iPho …投稿日:2025-06-12
【iPhone】実は勘違いされているiPhoneの真実【耐水編】
目次非表示1. iPhoneをお風呂や湿度の高い場所で使用していませんか?2. お風呂で使うのは禁物!3. 実は直ぐに壊れないこともある水没iPhone4. バックアップは常にとっておこう!5. ご予約・ご質問はコチラか …投稿日:2025-02-22



